Resistenza agli impulsi di resistenze ceramiche
- THUNDER RESISTORS
- CINA
- 4 settimane
- 5000 mila
· Affidabile in applicazioni a impulsi/transitori
· TCR: <100R -600ppm/℃~-1500ppm/℃;
≥100R -600ppm/℃~-1900ppm/℃
≥100k -600ppm/℃~-2200ppm/℃
· Eccellente stabilità complessiva: Classe 5.0
· Coefficiente di rumore e tensione molto basso
· A prova di fiamma
Resistori ceramici ad impulsi ad alta tensione
CARATTERISTICHE | ||
· Tecnologia avanzata della ceramica a impulsi ad alta tensione · Adatto per la soppressione del rumore del sistema di accensione del motore · Affidabile in applicazioni a impulsi/transitori | ||
· TCR: <100R -600 ppm/°C~-1500ppm/°C; ≥100R -600ppm/°C~-1900ppm/°C ≥100k -600ppm/°C~-2200ppm/°C | ||
· Eccellente stabilità complessiva: Classe 5.0 | ||
· Coefficiente di tensione e rumore molto basso | ||
· A prova di fiamma | ||
APPLICAZIONI | ||
· Alimentazione ad alta affidabilità | ||
· Circuiti ad alta tensione di microscopio elettronico e apparecchiature a raggi X | ||
· Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE · Conforme a REACH (CE n. 1907/2006)) (ultimo aggiornamento: 27/06/2018) ·
|